NOTICIAS MERCADO INMOBILIARIO ESTEPONA

Evolución del Precio vivienda usada en la población de Estepona

El precio medio del metro cuadrado de las viviendas de segunda mano en venta en Estepona durante el mes de diciembre de 2017 se situó en los 1.979 Euros debido al incremento del 0,12% con respecto al mes anterior, y el incremento trimestral acumulado es del 3,4%.

La información se refiere a inmuebles tipo vivienda en Estepona, tomando como referencia la superficie construída de los mismos para evitar otros anejos que pueda tener como jardín, terraza, etc… También se han eliminado de esta estadística viviendas con una superficie construida y precio inferiores a 35 m² y 25.000 Euros y superiores a 200 m² y 500.000 Euros. para evitar la influencia de precios extremos tanto por exceso como por defecto, al mismo tiempo, quedan fuera de este estudio todas las provincias y poblaciones donde la muestra sea inferior a 80 viviendas por lo que los datos de estas provincias o poblaciones no aparecerán o lo harán con valor cero.

Fuente: hogaria.net

Precio medio en las poblaciones más importantes de Málaga

Población Var. mes Var. trim. Var. anual €/m²
Alameda 4,10% -4,10% -8,23% 1.965
Alhaurin De La Torre 1,04% 1,98% -0,91% 1.622
Alhaurin El Grande 2,51% 9,62% -0,85% 1.230
Alora 1,23% 7,48% 20,87% 1.147
Antequera -1,25% -3,27% 13,36% 1.245
Benahavis -0,52% -1,12% -5,39% 2.191
Benalmadena 0,78% 3,67% 3,01% 2.137
Cartama -0,15% 1,73% -2,98% 1.288
Casabermeja 2,24% 3,65% 4,49% 1.215
Casares 0,65% -3,66% 11,58% 1.773
Coin -3,99% 0,53% 17,37% 1.143
Elviria 0,59% 0,86% 0,14% 2.521
Estepona 0,12% 3,35% 10,41% 1.980
Fuengirola 7,51% 5,18% 20,35% 2.098
Guadalmina -1,99% 4,76% 4,76% 2.165
Malaga 1,43% 0,83% 7,24% 1.805
Manilva 0,00% 3,06% -1,63% 1.562
Marbella 0,64% 0,20% 11,56% 2.396
Mijas 0,72% 2,31% 5,73% 1.832
Mollina -0,23% 0,16% 17,29% 877
Nueva Andalucia -1,26% -7,10% 5,08% 2.528
Puerto Banus 8,34% 13,10% 16,07% 3.482
Rincon De La Victoria 0,02% 2,17% 7,44% 1.726
San Luis De Sabinillas 0,06% 4,21% 5,54% 1.536
San Pedro De Alcantara 0,46% 6,19% -7,13% 2.356
Torremolinos 0,59% -1,84% -3,24% 1.852
Torrox 2,78% 2,78% 2,78% 1.445
Velez Malaga 1,90% 4,10% 7,18% 1.347

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply